24h成交额
$2628.58万
-63.23%
非小号全球排名






# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
|---|
1 | 14905.5 | 2,232.6 USD | 3,455.372 ETH | 5150.4万 | 0.00% | 2026-11-08 18:13 | |
2 | 14875.66 | 2,232.6 GUSD | 3,455.372 ETH | 5140.1万 | 0.00% | 2026-11-08 18:13 | |
3 | 50.6万 | 75,802.01 USD | 62.398 BTC | 3157.84万 | 0.00% | 2026-11-08 18:13 | |
4 | 50.5万 | 75,802.01 GUSD | 62.398 BTC | 3151.52万 | 0.00% | 2026-11-08 18:13 | |
5 | 6.6602 | 0.998 USDT | 292,003.756 RLUSD | 194.48万 | 0.00% | 2026-11-08 17:43 | |
6 | 71.6353 | 10.73 USD | 17,632.06 LINK | 126.3万 | 0.00% | 2026-11-08 17:58 | |
7 | 71.6286 | 10.73 RLUSD | 17,632.06 LINK | 126.29万 | 0.00% | 2026-11-08 17:58 | |
8 | 595.08 | 89.134 USD | 1,426.009 SOL | 84.86万 | 0.00% | 2026-11-08 18:11 | |
9 | 54.4786 | 8.16 USD | 11,484.892 AVAX | 62.56万 | 0.00% | 2026-11-08 18:10 | |
10 | 54.4732 | 8.16 RLUSD | 11,484.892 AVAX | 62.56万 | 0.00% | 2026-11-08 18:10 |
